


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 783 | 5962 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | PCSO - 782 | 8317 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | PCSO - 781 | 5124 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PCSO - 780 | 5340 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | PCSO - 779 | 5716 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | PCSO - 778 | 8348 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | PCSO - 777 | 9721 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | PCSO - 776 | 8510 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | PCSO - 775 | 6439 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | PCSO - 774 | 2889 |
