


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAO - 783 | 1637 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | LAO - 782 | 2549 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAO - 781 | 8013 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAO - 780 | 2475 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAO - 779 | 9180 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAO - 778 | 2345 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | LAO - 777 | 6908 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | LAO - 776 | 8347 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | LAO - 775 | 9261 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | LAO - 774 | 4573 |
